| Общие характеристики транспортного средства |
|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | DFZ5251GJBA1 / 6х4 |
| Схема компоновки транспортного средства | Кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное |
| Исполнение загрузочного пространства | Металлический миксер (V=8 м3) |
| Назначение транспортного средства | Для перевозки бетона |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |
| Габаритные размеры, мм |
| длина / ширина / высота | 8840 / 2500 / 3930 |
| База, мм | 3650 + 1350 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1986 / 1860 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 12300 |
Полная масса транспортного средства, кг на переднюю ось на заднюю тележку | 25000 (32 000*) 6950 17850 (26 000*) |
| Двигатель |
|---|
Марка тип | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD |
| C325 20 | L340 20 |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное |
| Рабочий объем, см3 | 8300 | 8900 |
| Степень сжатия | 18:1 | 16, 6:1 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 239 (2200) | 250 (2200) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 1175 (1400) | 1350 (1300-1500) |
| Топливо | Дизельное |
| Система питания | Впрыск топлива под давлением |
| ТНВД (марка, тип) | R.BOSCH Co., PES6P120A120RS7400 |
| Форсунки (марка, тип) | R.BOSCH Co., KBAL105P51 |
| Турбокомпрессор (марка, тип) | Wuxi Huoersaite Engineering Co., HX40W |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | Shanghai fleetguard filter Co., 1109ZD2A-001 |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Две приемные трубы, два гибких металлорукава, глушитель; система нейтрализации отсутствует |
| Глушитель (марка, тип) | Dongfeng Motor Co., 1201ZB6-002 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Сцепление |
|---|
марка тип | Guilin Fuda Co., 430 сухое, диафрагменное, однодисковое |
| Коробка передач (марка, тип) | Shanxi Fast Gear Co., RT-11509C – FULLER |
| Передаточные числа коробки передач | I–12,42 II–8,26 III–6,08 IV–4,53 V–3,36 VI–2,47 VII–1,81 VIII–1.36 IX–1.00 3.X.–12.99 |
| Количество передач | – 9, назад – 1 |
| Главная передача (марка, тип) | Shan Xi Hande Axle Co., 2400010-ZB301 или 2500010-ZB301 |
| Передаточное число | 5,571 |
| Подвеска |
|---|
| Передняя | На двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие |
| Рулевое управление |
|---|
| (Марка, тип) | Dongfeng Automotive Propeller Shaft Co., 3401ZB3-010, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем |
| Тормозные системы |
|---|
| Рабочая (марка, тип) | Dongfeng Motor Co., пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС |
| Запасная (марка, тип) | Dongfeng Motor Co., один из контуров рабочей тормозной системы |
| Стояночная (марка, тип) | Dongfeng Motor Co., тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами |
| Вспомогательная (марка, тип) | Dongfeng Motor Co., моторный тормоз – замедлитель |
| Шины |
|---|
| Марка / размер | Aeolus Tire Co. / 11.00R20 |
| Индекс несущей способности | K |
| Категория скорости | 154 / 149 |
| Дополнительное оборудование транспортного средства | Установка ПЖД, автономный отопитель салона |
| Расход топлива л / 100км | 35 |
| Максимальная скорость км / ч | 80 |
| Емкость топливного бака (л) | 200 |
| Емкость бака для воды (л) | 400 |
| Привод бетоносмесителя | Гидромотор с гидронасосом производства Италии с приводом от основного двигателя |